Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1998

   1  1 SURVO 84C EDITOR Thu May 14 13:15:00 1998        C:\M\KOE98\ 100 100 0
   1 *SAVE T4     / Nimi:
   2 *LOAD T5     / Seuraava tehtävä
   3 *LOAD TENTTI / Tehtäväluettelo
   4 *
   5 *Tehtävä 4:
   6 *Matriisi D8 sisältää 8 pisteen P1,P2,...,P8 väliset euklidiset
   7 *etäisyydet 4-ulotteisessa avaruudessa.
   8 *Pisteiden P2 ja P4 sekä toisaalta pisteiden P6 ja P8 väliset
   9 *etäisyydet ovat "unohtuneet" ja ne on merkitty luvulla -1.
  10 *Määrää nuo puuttuvat etäisyydet mahdollisimman tarkasti.
  11 *(Vihje: Unohtuneet etäisyydet ovat hyvin tarkkaan kokonaislukuja. )
  12 *
  13 *MAT LOAD D8,123.12,CUR+1
  14 *MATRIX D8
  15 *///          P1     P2     P3     P4     P5     P6     P7     P8
  16 *      P1   0.00 100.97  94.77 100.84  78.70  67.91  59.90  96.52
  17 *      P2 100.97   0.00  80.07  -1.00  72.19 108.86  57.53  61.76
  18 *      P3  94.77  80.07   0.00  72.77  72.34 103.51  82.74  22.85
  19 *      P4 100.84  -1.00  72.77   0.00  58.02 102.53  51.89  54.47
  20 *      P5  78.70  72.19  72.34  58.02   0.00  60.11  42.67  64.05
  21 *      P6  67.91 108.86 103.51 102.53  60.11   0.00  76.26  -1.00
  22 *      P7  59.90  57.53  82.74  51.89  42.67  76.26   0.00  74.97
  23 *      P8  96.52  61.76  22.85  54.47  64.05  -1.00  74.97   0.00
  24 *

Alkuun