Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1994

   1  1 SURVO 84C EDITOR Thu May 12 13:00:00 1994        C:\M\KOE94\ 100 100 0
   1 *SAVE T1     /  Nimi:
   2 *LOAD T2
   3 *
   4 *Tehtävä 1:
   5 *Levylle on talletettu muuttujien X1-X10 korrelaatiomatriisi R10 .
   6 *Tutki, millä muuttujalla on suurin ja millä pienin yhteiskorrelaatio-
   7 *kerroin muiden 9 muuttujan suhteen ja laske ao. kertoimien arvot.
   8 *
   9 *MAT LOAD R10,##.##,CUR+1
  10 *MATRIX R10
  11 *///         X1    X2    X3    X4    X5    X6    X7    X8    X9   X10
  12 *X1        1.00 -0.40 -0.59  0.35  0.66 -0.67 -0.31  0.81 -0.52 -0.50
  13 *X2       -0.40  1.00 -0.19 -0.54 -0.29  0.74 -0.36 -0.42  0.21  0.37
  14 *X3       -0.59 -0.19  1.00 -0.06 -0.75  0.40  0.67 -0.55  0.17  0.71
  15 *X4        0.35 -0.54 -0.06  1.00  0.29 -0.52  0.31  0.01 -0.28 -0.45
  16 *X5        0.66 -0.29 -0.75  0.29  1.00 -0.61 -0.62  0.71 -0.17 -0.78
  17 *X6       -0.67  0.74  0.40 -0.52 -0.61  1.00 -0.10 -0.61  0.37  0.79
  18 *X7       -0.31 -0.36  0.67  0.31 -0.62 -0.10  1.00 -0.43 -0.16  0.27
  19 *X8        0.81 -0.42 -0.55  0.01  0.71 -0.61 -0.43  1.00 -0.40 -0.50
  20 *X9       -0.52  0.21  0.17 -0.28 -0.17  0.37 -0.16 -0.40  1.00  0.10
  21 *X10      -0.50  0.37  0.71 -0.45 -0.78  0.79  0.27 -0.50  0.10  1.00
  22 *

Alkuun