Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Taulukon lajittelu

Alkutilanne (ennen aktivointia):
   1 *
   2 *SORT A,B,CUR+1  / Lajittelu oluen kulutuksen suhteen
   3 *                          11111
   4 *  Maa        Kahvi   Tee   Olut  Viini   Viina
   5 A  Suomi       12.5   0.1   54.7    7.6     2.7
   6 *  Ruotsi      12.9   0.3   58.3    7.9     2.9
   7 *  Norja        9.4   0.2   43.5    3.1     1.8
   8 *  Tanska      11.8   0.4  113.9   10.4     1.7
   9 *  Englanti     1.8   3.5  113.7    5.1     1.4
  10 *  Irlanti      0.2   3.7  124.5    3.8     1.9
  11 *  Hollanti     9.2   0.6   75.5    9.7     2.7
  12 *  Sveitsi      9.1   0.3   73.5   44.9     2.1
  13 *  Ranska       5.2   0.1   44.5  104.3     2.5
  14 *  Italia       3.6   0.1   13.6  106.6     2.0
  15 *  Espanja      2.5   0.0   43.6   73.2     2.7
  16 B  Portugali    2.2   0.0   27.5   89.3     0.9
  17 *

Lopputilanne (aktivoinnin jälkeen):
   1 *
   2 *SORT A,B,CUR+1  / Lajittelu oluen kulutuksen suhteen
   3 *                          11111
   4 *  Maa        Kahvi   Tee   Olut  Viini   Viina
   5 A  Italia       3.6   0.1   13.6  106.6     2.0
   6 *  Portugali    2.2   0.0   27.5   89.3     0.9
   7 *  Norja        9.4   0.2   43.5    3.1     1.8
   8 *  Espanja      2.5   0.0   43.6   73.2     2.7
   9 *  Ranska       5.2   0.1   44.5  104.3     2.5
  10 *  Suomi       12.5   0.1   54.7    7.6     2.7
  11 *  Ruotsi      12.9   0.3   58.3    7.9     2.9
  12 *  Sveitsi      9.1   0.3   73.5   44.9     2.1
  13 *  Hollanti     9.2   0.6   75.5    9.7     2.7
  14 *  Englanti     1.8   3.5  113.7    5.1     1.4
  15 *  Tanska      11.8   0.4  113.9   10.4     1.7
  16 B  Irlanti      0.2   3.7  124.5    3.8     1.9
  17 *

Tämä on ollut eräs ensimmäisistä Survon editoriaalisen käyttötavan toiminnoista (v. 1979).

Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.