S.Mustonen rajattiin varsinaisen kilpailun ulkopuolelle, mutta varustettiin henkilökohtaisella lomakkeella. KV oli puolestaan koetäyttänyt lomakkeen ennen seminaarin alkua.
Täytettyjen lomakkeiden saanti viivästyi sen verran, että tuomaristolle ei lopulta jäänyt riittävästi aikaa pisteiden laskentaan. Näin ollen tulosten julkistaminen tapahtuu vasta nyt, puolisen vuotta seminaarin jälkeen. Tätä sepostusta tehdessä SURVO.TUT-lehti on jo painossa, eikä siinäkään mainita sanallakaan koko kilpailusta. Myönnettäköön, että asia pääsi kesän aikana hieman unohtumaan...
Ei hätää - SURVOTUT 5 -levykkeelle jäi tilaa sen verran, että kilpailun sato saatiin mahtumaan mukaan. Samalla sadonkorjuu toteutettiin niin, että siitä voisi olla hyötyä muissakin yhteyksissä. Olkoon tämäkin pieni sovellus esimerkkinä siitä kuinka Survolla voi laatia WWW-sivuja. Emme kuitenkaan ajatelleet julkaista kilpailun materiaalia tai tuloksia käyttäjäyhdistyksen kotisivuilla.
Ryhmien vastaukset ovat oheisessa taulukossa.
A | ||||
---|---|---|---|---|
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
Aaltosulku | AGGR | AGGRE | autosave | |
Anjalankoski (kunnat) | ATAN | ACT | ascii_text | |
B | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
BOUNDING | BOX | Boxplot | background | |
BOX | BLOCK | block | ||
C | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
CL | C:\E | CLOSE | Compare | colx |
CHERNOFF | CLUSTER | CASES | Cur | codes load |
D | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
diskriminator | DEVICE | DELIMITER | Dim | DM |
DOS32A | DATE | DEFINE | Def | disp_wait |
E | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
edwrite | E | ERASE | Editor | EPS JOIN |
erottelumuuttuja | end | Estimate | erase | |
F | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
FUNCTION | FINNISH | FIND | File | Faces |
FROM | FIT | Fields | FILL | |
G | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
GSVIEW | GAP | GOST | Ghisto | GAP |
GHAR | GRID | GROUPING | ||
H | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
HAKASULKU | HELP | Histo | /HTML-PRINT | |
HAJONTA | HOME | header_lines | ||
I | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
INIT | INCLUDE | INIT | Index | IFILL |
INTEGER | INIT | INSERT | Inv | include |
J | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
JITTER | jaardi | JUMP | Jobfile | jump |
Jäännös | JOIN | JITTER | ||
K | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
KAARISULKU | KYMMEN | Kadote.tut | (MAT) KILL | |
KIRJASTOFUNKTIO | KILL | (on) key | ||
L | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
LINREG | L- | LOAD | Load | LIST REPLACE |
LogA | LIST | Legend | Lifegame | |
M | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
MULTVAR | MUSTONEN | MEAN | Mode | MISSLINE |
{message} | MADE IN FINLAND | Marjut | MAXCOLS | |
N | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
Narech | ...NOT FOUND | NOTOTALS | ||
NAAMA | newton | {next word} | ||
O | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
ORDINARY | ORDER | OPEN | Olli (Minä ja Survo s.19) | OPTIONS |
OIO | octal | Olete.tut | OIO | |
P | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
POINT | PUTEND | PLOT | Prestore | PUTEND |
PIE | PRE | PRE | Psave | PLAN |
Q | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
QUERY | QFA | Qsete.tut | qpath | |
/QFA (Kimmon sukro) | quit (=F8) tai PS-koodi | |||
R | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
R (replace) | RUN | REDIM | Redim | RATIO |
R^2 | R% | REG | ROW | |
S | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
sbuf | str | SHOW | Smooth | SYSTEM |
SIMUMAX | SURVO | SAVE | Stat | STATL |
T | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
TREND=0 | TO | TREE | Trim | TABTEST |
TIC | then | TREND | Tab | TICKLENGTH |
U | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
{u12} | up | Ujute.tut | UPDATE | |
UNDERLINE | unpossible | Uite.tut | plotting Unit (PS_UNIT) | |
V | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
VERTAA-sukro | VARS | VALUE | Var | VARSTAT |
VERTICAL_SIZE_OF_FACE | VARSTAT | Vara.tut | VALUES | |
W | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
WORDS | WYWIWYG | worm | ||
WYWIWYG | WHERE | FORMAT=WORD | ||
X | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
XALL | X | XSCALE2 | ||
X-akseli | XDIV | XLABEL | ||
Y | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
YSCALEPOS | YSCALEPOS | YFILL | ||
Yksittäis-Survo | YDIV | YSCALE2 | ||
Z | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
PLOT xyz ohjausrivillä | ZSCALING | |||
Z=0,2*PII,PII/20 | MAT A=ZER(5,5) | |||
Å | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
ÅNGSTRÖM | ångtröm | Ålete.tut | void.muunt. Ångströmit -> nm | |
Onko Survo käytössä Ålandissa | ||||
Ä | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
Äyri (kunnat tiedostossa) | Äitiprosessi | |||
Äänekoski (kunnat) | txtconvilla ÄÄKKÖSET kuntoon | |||
Ö | ||||
Ykkösryhmä | Kakkosryhmä | Kolmosryhmä | Nelosryhmä | Viitosryhmä |
print ö+2 | txtconv hoit.myös ÖÖKKÖSET | |||
loppu taisi mennä överiksi |
A | |
---|---|
SM | KV |
ACCURACY | APU-tiedosto |
AAVEKÄYTTÄJÄ (sukrosta) | Alkuvalikko |
B | |
SM | KV |
BINORM | Boxplot |
BY (SORT x BY x ) | BLOCK-nappi |
C | |
SM | KV |
COLX | Chernoffin naamat |
CURRENCY-kenttä | C-kieli |
D | |
SM | KV |
D32 | DECA |
DCLUSTER | DOS/32 Advanced |
E | |
SM | KV |
EDITOR | Elopeli |
EXTENDER (DOS) | Escape-nappi |
F | |
SM | KV |
F5 | Faktorivertailut |
F6 | F8 |
G | |
SM | KV |
GRID | Graafinen rotaatio |
GENREG | Globaali osakenttä |
H | |
SM | KV |
HURDLES (DECA-data) | HTML32.DEV |
HI_JUMP (DECA-data) | Hierarkinen ryhmittely |
I | |
SM | KV |
if (edit. laskenta) | Italic-fontti |
iterointi (esim. FACTA) | Initialisointi |
J | |
SM | KV |
JOKERIT | JITTER |
J-nappi (PRE:n jälkeen) | jump-sukrokoodi |
K | |
SM | KV |
KYMMEN-aineisto | Käyttäjäyhdistys |
KUNNAT-aineisto | Kontrollisarake |
L | |
SM | KV |
LINE2-täsmennys | LSCAL |
LOG-funktio | LLENGTH |
M | |
SM | KV |
MEASURES-kenttä | MEASURES.EDT |
MATOMOODI | Matomoodi |
N | |
SM | KV |
NEWSPACE | NCOPY |
NO | Nollalevy |
O | |
SM | KV |
ongelmia (Suuri Unelma Ra..) | OFILL |
OIKO-ohjelma (Koskenniemi) | Oikoluku |
P | |
SM | KV |
Pascalin kolmio | PUTEND |
P-hakemisto (PLOT) | PostScript-tulostus |
Q | |
SM | KV |
Q-hakemisto | QPATH |
QPATH | Q-hakemisto |
R | |
SM | KV |
ROTATION-täsmennys | Rajarivi |
{repeat} sukroissa | Reliabiliteetit |
S | |
SM | KV |
Suuri (Unelma Ratkaista..) | Seppo |
SER-oper. | Simulointi |
T | |
SM | KV |
TUTDEL | TUTINFO |
TREND | Työvalikko |
U | |
SM | KV |
Unelma (Suuri U Ratk...) | Uusi SURVO 98 |
UP-arrow | urand-funktio |
V | |
SM | KV |
Vaikeita (Suuri U Ratk...) | Varjomerkki |
VAR#-oper. | Valuutanvaihto |
W | |
SM | KV |
WORM | W1 |
WORK SCHEME | Watcom C 11.0 |
X | |
SM | KV |
XDIV2 | XYSCALE-sukro |
XSCALE2 | X-funktio |
Y | |
SM | KV |
YELLOW | Yleistetyt lin. mallit |
YSCALE2 | Yritys & erehdys |
Z | |
SM | KV |
ZSCALING (Contour) | ZSCALING |
ZZZ... [1] | Z-muuttujat (CANON) |
Å | |
SM | KV |
ÅNGSTRÖM | Åberg |
Ååå... [2] | Ångström |
Ä | |
SM | KV |
äiti-prosessi (parent) | Äänen käyttö FILE SHOW:ssa |
älykäs systeemi | Älyhaaste |
Ö | |
SM | KV |
Öisinkin mielessä | ööööööö (MEASURES,RIVI 359) |
Ööö... [3] |
SM:n vastauksissa kohdissa Z, Å ja Ö esiintyvien viitteiden selitykset:
Tavataan jälleen kevään 1999 laivaseminaarissa, eiköhän silloinkin jonkin kilpailun merkeissä.
terveisin Survo-Käyttäjäyhdistyksen hallitus ja käsittämättömästi käsitellyn käsitekilpailun tuomaristo