Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1997

   1  1 SURVO 84C EDITOR Thu May 22 13:15:00 1997        C:\M\KOE97\ 100 100 0
   1 *SAVE T3     / Nimi:
   2 *LOAD T4
   3 *
   4 *Tehtävä 3:
   5 *Alla olevassa 10 muuttujan korrelaatiomatriisista lasketussa pääkompo-
   6 *nenttimatriisissa on yhteen alkioon pujahtanut virhe. Paikanna tuo
   7 *virheellinen alkio ja korjaa se.
   8 *
   9 *MAT LOAD F3
  10 *MATRIX F3
  11 *F
  12 *///        PCOMP1   PCOMP2   PCOMP3
  13 *X1       -0.64342  0.71825 -0.12137
  14 *X2        0.31886  0.45248 -0.76949
  15 *X3        0.91134  0.42932  0.31337
  16 *X4        0.75756  0.11036  0.41348
  17 *X5        0.23058 -0.58402 -0.76315
  18 *X6       -0.43049  0.78737  0.25656
  19 *X7       -0.29231 -0.53759 -0.12338
  20 *X8        0.86917  0.13795  0.15239
  21 *X9        0.77563  0.28006 -0.40215
  22 *X10       0.00513  0.90014 -0.33835
  23 *

Alkuun