Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Taulukon käsittelyä

Alkutilanne (ennen aktivointeja):
   1 *
   2 *C/ A,B,K      /  Lasketaan uusi sarake Olut/Viini.
   3 *CHANGE K,B,K  /  Vaihdetaan Viini ja Olut toisinpäin.
   4 *DELETE K,B,9  /  Poistetaan lopuksi Viina-sarake
   5 *CLEAR K,K     /  ja maskirivi.
   6 *
   7 K                          YYYYY  XXXXX           12.123
   8 *
   9 *  Maa        Kahvi   Tee  Viini   Olut   Viina    Ol/Vi
  10 A  Suomi       12.5   0.1    7.6   54.7     2.7
  11 *  Ruotsi      12.9   0.3    7.9   58.3     2.9
  12 *  Norja        9.4   0.2    3.1   43.5     1.8
  13 *  Tanska      11.8   0.4   10.4  113.9     1.7
  14 *  Englanti     1.8   3.5    5.1  113.7     1.4
  15 *  Irlanti      0.2   3.7    3.8  124.5     1.9
  16 *  Hollanti     9.2   0.6    9.7   75.5     2.7
  17 *  Sveitsi      9.1   0.3   44.9   73.5     2.1
  18 *  Ranska       5.2   0.1  104.3   44.5     2.5
  19 *  Italia       3.6   0.1  106.6   13.6     2.0
  20 *  Espanja      2.5   0.0   73.2   43.6     2.7
  21 B  Portugali    2.2   0.0   89.3   27.5     0.9
  22 *

Lopputilanne (aktivointien jälkeen):
   1 *
   2 *C/ A,B,K      /  Lasketaan uusi sarake Olut/Viini.
   3 *CHANGE K,B,K  /  Vaihdetaan Viini ja Olut toisinpäin.
   4 *DELETE K,B,9  /  Poistetaan lopuksi Viina-sarake
   5 *CLEAR K,K     /  ja maskirivi.
   6 *
   7 K
   8 *
   9 *  Maa        Kahvi   Tee   Olut  Viini   Ol/Vi
  10 A  Suomi       12.5   0.1   54.7    7.6   7.197
  11 *  Ruotsi      12.9   0.3   58.3    7.9   7.380
  12 *  Norja        9.4   0.2   43.5    3.1  14.032
  13 *  Tanska      11.8   0.4  113.9   10.4  10.952
  14 *  Englanti     1.8   3.5  113.7    5.1  22.294
  15 *  Irlanti      0.2   3.7  124.5    3.8  32.763
  16 *  Hollanti     9.2   0.6   75.5    9.7   7.784
  17 *  Sveitsi      9.1   0.3   73.5   44.9   1.637
  18 *  Ranska       5.2   0.1   44.5  104.3   0.427
  19 *  Italia       3.6   0.1   13.6  106.6   0.128
  20 *  Espanja      2.5   0.0   43.6   73.2   0.596
  21 B  Portugali    2.2   0.0   27.5   89.3   0.308
  22 *

Rivin 4 ja 5 komennoissa kohdistimen paikka määrää, mihin sarakkeisiin toiminta kohdistuu.

Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.