Re: Selittelypuheenvuoro

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Esko Kaukonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 22.3.2009 17:49

Aivan, korrelaatiomatriisin virheellisyyden syy oli se, että tuli
taas tarkistamatta heitettyä kehiin korrelaatiomatriisi,
joka oli laskettu noilla (virheellisillä) arvoilla
P(1,2) = P(2,1) = 3.0, mutta se ei muuta itse asiaa.
Ja kiitos, osasit heti tulkita syyn ilmiöön.

MATRIX R ///
1.0000 0.5600 0.4800 0.4000 0.3200 0.1920 0.1680 0.1440 0.1200 0.0960
0.5600 1.0000 0.4200 0.3500 0.2800 0.1680 0.1470 0.1260 0.1050 0.0840
0.4800 0.4200 1.0000 0.3000 0.2400 0.1440 0.1260 0.1080 0.0900 0.0720
0.4000 0.3500 0.3000 1.0000 0.2000 0.1200 0.1050 0.0900 0.0750 0.0600
0.3200 0.2800 0.2400 0.2000 1.0000 0.0960 0.0840 0.0720 0.0600 0.0480
0.1920 0.1680 0.1440 0.1200 0.0960 1.0000 0.5600 0.4800 0.4000 0.3200
0.1680 0.1470 0.1260 0.1050 0.0840 0.5600 1.0000 0.4200 0.3500 0.2800
0.1440 0.1260 0.1080 0.0900 0.0720 0.4800 0.4200 1.0000 0.3000 0.2400
0.1200 0.1050 0.0900 0.0750 0.0600 0.4000 0.3500 0.3000 1.0000 0.2000
0.0960 0.0840 0.0720 0.0600 0.0480 0.3200 0.2800 0.2400 0.2000 1.0000

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.