FILL ja color

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Juulia Paavonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 18.2.2004 13:07

Gallerian kuvaa 013 mukaillen piirtelin Survolla mukavan pikku
viivadiagnrammin, mutta muisti pätkii eikä silmiini äkkiseltään
satu Fill tai Color määreiden tulkintaa. Colorin jälkeen eka
numero on kaiketi väri ja toinen sävy, mutta entä muut? Miten päästä
esim. harmaasävyskaalaan ?

Kiitos paljon, t. Juulia

Tässä vielä esimerkkini:

0016|*DATA S:(X,Y) 7,10 8,9 11,8.5 14,8.2 15,6.9 END
0018|*DATA O:(Z,H) 7,9 7.2,9 11,7.1 14.7,6.1 15,6.1 END
0019|*........................................
0020|*PLOT S,X,Y / LINE=1
0021|*LINETYPE=[BLACK][line_type(0)]
0022|*FILL=[color(1,0,0,0)],1,1
0023|*DEVICE=PS,S.PS
0024|*.........................................
0025|*PLOT O,Z,H / LINE=1
0026|*LINETYPE=[BLACK][line_type(1)]
0027|*FILL=[color(1,0.3,0,0)],1,1
0028|*DEVICE=PS,O.PS
0029|*.........................................
0030|*EPS JOIN SO.PS S O

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.